2009

Вид
Місце Результат, км Номер П.І.Б. Рік нарождения Країна Місто, регіон
24 г Жінки
1 133,458 37 СТАРОСЕЛЬСКА Юлія 1960 Україна Харків
2 123,525 32 ОСТАПЕНКО Тетяна 1971 Україна Полтава
3 112,292 13 РОСИЕНКО Тетяна 1987 Україна Суми
4 110,172 34 КРАВЧЕНКО Галина 1966 Україна Маріуполь
5 88,185 40 КУМАР Світлана 1966 Україна Вінниця
6 87,353 31 КОНЬКОВА Вікторія 1983 Україна Брянськ
7 77,055 39 КЛІШИНА Людмила 1955 Україна Миколаїв
8 75,473 54 ПЕРЧЕКЛІЙ Катерина 1987 Україна Одеса
9 66,203 38 ЛАВРУХІНА Наталія 1974 Україна Миколаїв
10 65,776 36 МОХОВА Тетяна 1955 Україна Миколаїв
24 г Чоловіки
1 153,625 42 БОГДАНОВ Михайло 1953 Україна Феодосія
2 145,295 8 ОСТАПОВЕЦЬ Сергій 1964 Україна Вінницька обл.
3 123,763 11 КРУК Микола 1961 Україна Київ
4 119,761 10 ГРЕБІННИЙ Сергій 1991 Україна Черкаська обл.
5 117,302 4 ПОЗДНЯКОВ Віктор 1955 Україна Одеса
6 114,525 15 ПАСІЧНИК Дмитро 1952 Україна Вінниця
7 102,094 33 КУРАШКО Ігор 1962 Україна Маріуполь
8 63,633 12 ЛАВРУХІН Володимир 1979 Україна Миколаїв
48 г Жінки
1 178,295 60 СКИДАН Людмила 1947 Україна Вінниця
2 167,216 56 МУЗИЧЕНКО Ганна 1969 Україна Київ
3 167,215 57 ТАРАНЦОВА Тетяна 1967 Україна Київ
4 164,114 59 КАЧУРА Світлана 1974 Україна Вінниця
5 110,865 58 СТЕПАНОВА Анна 1962 Україна Миколаїв
48 г Чоловіки
1 248,108 49 ПОНОМАРЬОВ Олександр 1974 Україна Донецьк
2 241,800 44 КОНОВАЛОВ Денис 1980 Росія Хабаровськ
3 237,252 45 КОЗАК Віктор 1964 Україна Вінницька обл.
4 237,252 48 ГЛУЩУК Володимир 1961 Україна Вінниця
5 232,134 43 УГРЮМОВ Володимир 1952 Росія Рязань
6 229,006 46 МАМОТЕНКО Василь 1967 Україна Одеса
7 226,841 51 ХАРКО Олександр 1963 Україна Київ
8 226,554 50 ЛЕБЕДЕВ Сергій 1976 Росія Калинінград
9 225,605 47 ТРОСТЕНЮК Юрій 1964 Україна Вінниця
10 185,855 53 ІОНОВ Валентин 1970 Україна Київ
11 181,451 41 СПІВАК Микола 1961 Росія Ростов-на-Дону
12 175,919 55 СТОЛЯРЕНКО Павло 1980 Україна Гайсин
13 173,388 52 ГРІШИН Леонід 1968 Україна Київ
14 103,680 14 ЧЕРНОМОРЧЕНКО Костянтин 1963 Україна Київ