

2009 – 24
Итоговый протокол чемпионата Украины по суточному бегу |
Мужчины
Место | Номер | Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Результат, км |
1 | 19 | МУДРИК Игорь | 1973 | Украина | Винница | 198,976 |
2 | 12 | ДУЖИЙ Николай | 1965 | Россия | Санкт Петербург | 187,222 |
3 | 8 | ВАСЮТИН Владимир | 1950 | Украина | Энергодар | 181,107 |
4 | 10 | ГЛУЩУК Владимир | 1961 | Украина | Винница | 176,752 |
5 | 28 | ХОРУЖЕНКО Леонид | 1948 | Россия | Пермь | 173,124 |
6 | 14 | КОЗАК Виктор | 1964 | Украина | Винница | 172,193 |
7 | 18 | МЕЛЬНИКОВ Александр | 1952 | Украина | Кривой Рог | 171,222 |
8 | 11 | ГРЕБИННЫЙ Сергей | 1991 | Украина | Черкасская обл. | 170,443 |
9 | 3 | АСЛАЕВ Александр | 1949 | Россия | Владимирская обл. | 158,117 |
10 | 26 | ТИМИН Роман | 1977 | Россия | Ярославль | 152,129 |
11 | 17 | ЛУНЕВ Владимир | 1988 | Россия | Москва | 149,141 |
12 | 27 | ТРОСТЕНЮК Юрий | 1964 | Украина | Винница | 141,882 |
13 | 6 | БОНДАРЧУК Андрей | 1975 | Украина | Мариуполь | 134,865 |
14 | 2 | АДАМЕНКО Константин | 1977 | Украина | Херсон | 133,867 |
15 | 24 | СТОЛЯРЕНКО Павел | 1980 | Украина | Гайсин | 131,335 |
16 | 20 | НИГАЛЬЧУК Александр | 1982 | Украина | Винница | 130,522 |
17 | 4 | БОГДАНОВ Михаил | 1953 | Украина | Феодосия | 129,116 |
18 | 1 | АГИШЕВ Сергей | 1971 | Россия | Пермь | 128,898 |
19 | 72 | ТИЩЕНКО Сергей | 1975 | Украина | Винница | 128,700 |
20 | 9 | ВОРЖЕИНОВ Владимир | 1953 | Украина | Харьков | 121,579 |
21 | 21 | ПАСЕЧНИК Дмитрий | 1952 | Украина | Винница | 120,194 |
22 | 25 | ТАТЬЯНЧЕНКО Борис | 1935 | Украина | Сумы | 115,646 |
23 | 7 | ВАСИН Юрий | 1976 | Украина | Львов | 111,918 |
24 | 23 | РЯЗАНЦЕВ Андрей | 1938 | Украина | Донецкая обл. | 108,400 |
25 | 22 | РУДЯК Ярослав | 1959 | Украина | Ивано-Франковская обл. | 107,983 |
26 | 15 | КОНОВАЛОВ Сергей | 1979 | Украина | Николаев | 100,856 |
Женщины
Место | Номер | Спортсмен | Год рождения | Страна | Город | Результат, км |
1 | 30 | АБРАМОВСКИХ Ольга | 1980 | Россия | Москва | 175,571 |
2 | 44 | САМАРИНА Светлана | 1973 | Украина | Киев | 153,597 |
3 | 48 | ХИСАМУТДИНОВА Светлана | 1944 | Россия | Смоленск | 143,069 |
4 | 46 | СТАРОСЕЛЬСКАЯ Юлия | 1960 | Украина | Харьков | 130,403 |
5 | 42 | ПЕТРЕНКО Ирина | 1963 | Украина | Киевская обл. | 127,880 |
6 | 31 | ЗУБ Лариса | 1978 | Беларусь | Минск | 125,713 |
7 | 45 | СКИДАН Людмила | 1947 | Украина | Винница | 124,385 |
8 | 43 | РОСИЕНКО Татьяна | 1987 | Украина | Сумы | 123,328 |
9 | 40 | НИКИТИНА Дарья | 1983 | Россия | Москва | 119,928 |
10 | 41 | ОСТАПЕНКО Татьяна | 1971 | Украина | Полтава | 112,381 |
11 | 36 | КРАВЧЕНКО Галина | 1966 | Украина | Мариуполь | 110,031 |
12 | 32 | КАЛУТОВА Елена | 1961 | Украина | Киев | 108,124 |
13 | 38 | ЛАВРУХИНА Наталья | 1974 | Украина | Николаев | 96,567 |
14 | 37 | КУПИНЕЦЬ Руслана | 1977 | Украина | Львов | 96,380 |
15 | 34 | КЛИШИНА Людмила | 1955 | Украина | Николаев | 95,109 |
16 | 35 | КОНЬКОВА Виктория | 1983 | Россия | Брянск | 88,755 |
17 | 39 | МОХОВА Татьяна | 1955 | Украина | Николаев | 85,425 |
18 | 47 | СУСИДА Галина | 1960 | Украина | Винница | 79,926 |