2018

Десятий 48-ми, 24-х і 12-ти годинний забіг «Самоперевершення»

м.Вінниця, парк “Дружби народів”
29.06.2018 – 01.07.2018
Підсумковий протокол
Місце Номер Спортсмен Дата народження Регіон Результат, км

48 г Чоловіки

1 93 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 Закарпатська 293,978 PB
2 3 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 Донецька 275,218 PB
3 10 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 Дніпропетровська 268,625 PB
4 92 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 Одеська 259,470 PB
5 1 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 Білорусь 248,258
6 18 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 Харкiвська 238,064 PB
7 15 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 Вінницька 230,034
8 57 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 Кіровоградська 222,978 PB
9 12 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 Вінницька 222,041
10 11 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 Чехія 221,722 PB
11 4 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 Запорiзька 206,371
12 95 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 Вінницька 197,306
13 6 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 Черкаська 196,905
14 5 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 Рівненська 196,020
15 9 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 Київська 182,801
16 8 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 м. Київ 179,616
17 2 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 Харкiвська 173,032 PB
18 7 ГРІШИН Іван 24.03.1996 м. Київ 171,319 PB
19 14 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 Львiвська 161,786
20 16 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 Дніпропетровська 139,572

48 г Жінки

1 29 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 Львiвська 250,176 PB
2 22 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 Львiвська 229,037
3 27 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 м. Київ 222,354
4 30 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 Харкiвська 200,141
5 19 ЗУБ Лариса 08.03.1978 Білорусь 193,287
6 25 МАНДЕБУРА Ірина 20.12.1966 Харкiвська 191,943 PB
7 20 КАЛУТОВА Олена 07.07.1961 Київська 176,853 PB
8 94 ФРОНЬ Антоніна 01.01.1952 Польща 157,962
9 23 ЛАВРУХІНА Наталя 18.04.1974 Миколаївська 144,145
10 24 ЛАСТОЧКІНА Мія 27.01.1983 м. Київ 143,522
11 28 СКИДАН Людмила 01.07.1947 Житомирська 139,226
12 21 КЛІШИНА Людмила 11.05.1955 Одеська 132,201
13 26 РАТНЕР Олександра 23.06.1971 Вінницька 118,752
14 91 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 м. Київ 103,925

24 г Чоловіки

1 42 ВЕЛЛЕРІНД Райн 25.08.1965 Естонія 171,731
2 43 ВОЛОБУЄВ Сергій 13.05.1974 Харкiвська 165,826 PB
3 47 ЛАЗУНЬКО Леонід 17.03.1951 м. Київ 161,448
4 41 БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Андрій 27.06.1990 Полтавська 160,167
5 51 ЯН Олег 25.04.1975 Миколаївська 159,471 PB
6 52 ЯН Сергій 06.08.1979 Миколаївська 150,106 PB
7 61 ВОЙТКО Дмитро 29.04.1975 Одеська 144,185 PB
8 53 ГРЯЗНИХ Олександр 07.05.1987 Миколаївська 138,265 PB
9 45 КАРАГОДІН Андрій 07.11.1990 Херсонська 113,237 PB
10 44 КАНДИБО Володимир 14.01.1964 Білорусь 113,061
11 63 САВРАЦЬКИЙ Дмитро 06.05.1966 Вінницька 112,334 PB
12 48 ОСАДЧУК Ігор 13.10.1983 Вінницька 105,912
13 50 ШАЛАЄВ Степан 30.08.1941 Білорусь 88,220
14 46 КУРАШКО Ігор 22.09.1962 Донецька 81,412

24 г Жінки

1 54 КОВАЛЬСЬКА Валентина 17.06.1972 Миколаївська 150,106 PB
2 55 КРАВЧЕНКО Галина 22.09.1966 Донецька 107,017
3 58 ОСТАПЕНКО Тетяна 21.12.1971 Полтавська 97,318
4 56 ЛЕВИЦЬКА Маргарита 15.03.1954 Дніпропетровська 92,049
5 59 ЯХІНА Валентина 14.01.1951 м. Київ 88,061 PB

12 г Чоловіки

1 64 ОСТАПОВЕЦЬ Сергій 09.07.1964 Вінницька 97,175

12 г Жінки

1 65 АРТЕМЕНКО Тетяна 01.04.1966 м. Київ 50,398

6 г Чоловіки

1 13 КУШНІР Роман 01.12.1991 Вінницька 43,451 PB

 

Спліт на 6 годин

№пп Спортсмен Дата народження Результат, м Країна
48 г Чоловіки
1 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 S 59 252 Україна
2 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 S 56 618 Україна
3 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 S 52 668 Україна
4 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 S 50 035 Україна
5 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 S 47 401 Україна
6 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 S 46 085 Чехія
7 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 S 46 085 Білорусь
8 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 S 44 768 Україна
9 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 S 44 768 Україна
10 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 S 43 451 Україна
11 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 S 43 451 Україна
12 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 S 43 451 Україна
13 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 S 43 451 Україна
14 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 S 42 135 Україна
15 ГРІШИН Іван 24.03.1996 S 42 135 Україна
16 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 S 40 818 Україна
17 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 S 40 818 Україна
18 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 S 36 868 Україна
19 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 S 34 234 Україна
20 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 S 34 234 Україна
48 г Жінки
1 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 S 51 352 Україна
2 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 S 46 085 Україна
3 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 S 43 451 Україна
4 ЛАСТОЧКІНА Мія 27.01.1983 S 36 868 Україна
5 ЗУБ Лариса 08.03.1978 S 36 868 Білорусь
6 КАЛУТОВА Олена 07.07.1961 S 36 868 Україна
7 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 S 35 551 Україна
8 ФРОНЬ Антоніна 01.01.1952 S 35 551 Польща
9 МАНДЕБУРА Ірина 20.12.1966 S 34 234 Україна
10 ЛАВРУХІНА Наталя 18.04.1974 S 31 601 Україна
11 РАТНЕР Олександра 23.06.1971 S 30 284 Україна
12 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 S 27 651 Україна
13 КЛІШИНА Людмила 11.05.1955 S 27 651 Україна
14 СКИДАН Людмила 01.07.1947 S 25 017 Україна
24 г Чоловіки
1 КАРАГОДІН Андрій 07.11.1990 S 57 935 Україна
2 КАНДИБО Володимир 14.01.1964 S 53 985 Білорусь
3 ВОЛОБУЄВ Сергій 13.05.1974 S 52 668 Україна
4 ЯН Олег 25.04.1975 S 51 352 Україна
5 ВОЙТКО Дмитро 29.04.1975 S 50 035 Україна
6 ВЕЛЛЕРІНД Райн 25.08.1965 S 50 035 Естонія
7 ЯН Сергій 06.08.1979 S 47 401 Україна
8 ЛАЗУНЬКО Леонід 17.03.1951 S 47 401 Україна
9 ГРЯЗНИХ Олександр 07.05.1987 S 47 401 Україна
10 БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Андрій 27.06.1990 S 46 085 Україна
11 САВРАЦЬКИЙ Дмитро 06.05.1966 S 42 135 Україна
12 ОСАДЧУК Ігор 13.10.1983 S 34 234 Україна
13 КУРАШКО Ігор 22.09.1962 S 28 967 Україна
14 ШАЛАЄВ Степан 30.08.1941 S 27 651 Білорусь
24 г Жінки
1 КОВАЛЬСЬКА Валентина 17.06.1972 S 47 401 Україна
2 КРАВЧЕНКО Галина 22.09.1966 S 36 868 Україна
3 ОСТАПЕНКО Тетяна 21.12.1971 S 30 284 Україна
4 ЛЕВИЦЬКА Маргарита 15.03.1954 S 27 651 Україна
5 ЯХІНА Валентина 14.01.1951 S 26 334 Україна
12 г Чоловіки
1 ОСТАПОВЕЦЬ Сергій 09.07.1964 S 51 352 Україна
12 г Жінки
1 АРТЕМЕНКО Тетяна 01.04.1966 S 23 700 Україна

 

Спліт на 12 годин

№пп Спортсмен Дата народження Результат, м Країна
48 г Чоловіки
1 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 S 105 337 Україна
2 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 S 94 803 Україна
3 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 S 92 170 Україна
4 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 S 84 270 Чехія
5 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 S 84 270 Білорусь
6 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 S 82 953 Україна
7 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 S 72 419 Україна
8 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 S 72 419 Україна
9 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 S 72 419 Україна
10 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 S 72 419 Україна
11 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 S 71 102 Україна
12 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 S 71 102 Україна
13 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 S 69 786 Україна
14 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 S 67 152 Україна
15 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 S 67 152 Україна
16 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 S 67 152 Україна
17 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 S 64 519 Україна
18 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 S 64 519 Україна
19 ГРІШИН Іван 24.03.1996 S 64 519 Україна
20 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 S 55 302 Україна
48 г Жінки
1 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 S 88 220 Україна
2 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 S 75 053 Україна
3 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 S 67 152 Україна
4 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 S 64 519 Україна
5 ЛАСТОЧКІНА Мія 27.01.1983 S 61 885 Україна
6 ЗУБ Лариса 08.03.1978 S 59 252 Білорусь
7 ФРОНЬ Антоніна 01.01.1952 S 57 935 Польща
8 МАНДЕБУРА Ірина 20.12.1966 S 57 935 Україна
9 КАЛУТОВА Олена 07.07.1961 S 55 302 Україна
10 ЛАВРУХІНА Наталя 18.04.1974 S 48 718 Україна
11 СКИДАН Людмила 01.07.1947 S 44 768 Україна
12 РАТНЕР Олександра 23.06.1971 S 44 768 Україна
13 КЛІШИНА Людмила 11.05.1955 S 39 501 Україна
14 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 S 38 184 Україна
24 г Чоловіки
1 ЯН Олег 25.04.1975 S 98 754 Україна
2 КАРАГОДІН Андрій 07.11.1990 S 96 120 Україна
3 ВЕЛЛЕРІНД Райн 25.08.1965 S 96 120 Естонія
4 ВОЛОБУЄВ Сергій 13.05.1974 S 90 853 Україна
5 ЛАЗУНЬКО Леонід 17.03.1951 S 90 853 Україна
6 ВОЙТКО Дмитро 29.04.1975 S 89 536 Україна
7 КАНДИБО Володимир 14.01.1964 S 86 903 Білорусь
8 БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Андрій 27.06.1990 S 84 270 Україна
9 ЯН Сергій 06.08.1979 S 82 953 Україна
10 ГРЯЗНИХ Олександр 07.05.1987 S 82 953 Україна
11 САВРАЦЬКИЙ Дмитро 06.05.1966 S 63 202 Україна
12 ОСАДЧУК Ігор 13.10.1983 S 51 352 Україна
13 КУРАШКО Ігор 22.09.1962 S 50 035 Україна
14 ШАЛАЄВ Степан 30.08.1941 S 50 035 Білорусь
24 г Жінки
1 КОВАЛЬСЬКА Валентина 17.06.1972 S 79 003 Україна
2 КРАВЧЕНКО Галина 22.09.1966 S 59 252 Україна
3 ОСТАПЕНКО Тетяна 21.12.1971 S 56 618 Україна
4 ЛЕВИЦЬКА Маргарита 15.03.1954 S 52 668 Україна
5 ЯХІНА Валентина 14.01.1951 S 42 135 Україна
 

 

Спліт на 24 години

№пп Спортсмен Дата народження Результат, м Країна
48 г Чоловіки
1 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 S 172 490 Україна
2 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 S 154 056 Україна
3 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 S 154 056 Україна
4 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 S 147 472 Україна
5 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 S 136 938 Білорусь
6 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 S 130 355 Україна
7 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 S 125 088 Україна
8 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 S 125 088 Україна
9 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 S 121 138 Чехія
10 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 S 117 188 Україна
11 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 S 113 237 Україна
12 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 S 110 604 Україна
13 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 S 109 287 Україна
14 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 S 107 971 Україна
15 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 S 105 337 Україна
16 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 S 102 704 Україна
17 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 S 89 536 Україна
18 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 S 89 536 Україна
19 ГРІШИН Іван 24.03.1996 S 84 270 Україна
20 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 S 81 636 Україна
48 г Жінки
1 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 S 156 689 Україна
2 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 S 126 405 Україна
3 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 S 119 821 Україна
4 ФРОНЬ Антоніна 01.01.1952 S 107 971 Польща
5 ЛАСТОЧКІНА Мія 27.01.1983 S 102 704 Україна
6 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 S 100 070 Україна
7 КАЛУТОВА Олена 07.07.1961 S 92 170 Україна
8 МАНДЕБУРА Ірина 20.12.1966 S 90 853 Україна
9 ЗУБ Лариса 08.03.1978 S 86 903 Білорусь
10 ЛАВРУХІНА Наталя 18.04.1974 S 71 102 Україна
11 СКИДАН Людмила 01.07.1947 S 69 786 Україна
12 РАТНЕР Олександра 23.06.1971 S 68 469 Україна
13 КЛІШИНА Людмила 11.05.1955 S 68 469 Україна
14 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 S 46 085 Україна
 

 

 Спліт на 50 км.

Прізвище, Ім’я Дата народження Результат Країна
48 г Чоловіки
1 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 S 4:59:53 Україна
2 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 S 5:07:29 Україна
3 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 S 5:34:55 Україна
4 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 S 5:52:47 Україна
5 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 S 6:23:15 Чехія
6 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 S 6:34:03 Білорусь
7 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 S 6:37:29 Україна
8 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 S 6:49:06 Україна
9 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 S 6:55:06 Україна
10 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 S 7:02:42 Україна
11 ГРІШИН Іван 24.03.1996 S 7:03:58 Україна
12 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 S 7:06:02 Україна
13 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 S 7:06:31 Україна
14 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 S 7:20:14 Україна
15 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 S 7:20:46 Україна
16 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 S 7:23:54 Україна
17 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 S 7:45:07 Україна
18 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 S 7:58:43 Україна
19 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 S 8:56:00 Україна
20 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 S 9:09:37 Україна
48 г Жінки
1 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 S 5:46:58 Україна
2 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 S 6:30:30 Україна
3 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 S 6:50:47 Україна
4 ЛАСТОЧКІНА Мія 27.01.1983 S 7:49:45 Україна
5 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 S 8:30:13 Україна
6 ФРОНЬ Антоніна 01.01.1952 S 8:30:16 Польща
7 МАНДЕБУРА Ірина 20.12.1966 S 8:34:39 Україна
8 ЗУБ Лариса 08.03.1978 S 8:37:38 Білорусь
9 КАЛУТОВА Олена 07.07.1961 S 8:37:55 Україна
10 ЛАВРУХІНА Наталя 18.04.1974 S 12:07:51 Україна
11 СКИДАН Людмила 01.07.1947 S 13:03:19 Україна
12 РАТНЕР Олександра 23.06.1971 S 13:14:34 Україна
13 КЛІШИНА Людмила 11.05.1955 S 18:47:39 Україна
14 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 S 24:49:02 Україна
24 г Чоловіки
1 КАРАГОДІН Андрій 07.11.1990 S 5:03:27 Україна
2 КАНДИБО Володимир 14.01.1964 S 5:28:33 Білорусь
3 ЯН Олег 25.04.1975 S 5:28:41 Україна
4 ВОЛОБУЄВ Сергій 13.05.1974 S 5:35:15 Україна
5 ВОЙТКО Дмитро 29.04.1975 S 5:51:09 Україна
6 ВЕЛЛЕРІНД Райн 25.08.1965 S 5:55:30 Естонія
7 ЛАЗУНЬКО Леонід 17.03.1951 S 6:11:35 Україна
8 ЯН Сергій 06.08.1979 S 6:15:11 Україна
9 ГРЯЗНИХ Олександр 07.05.1987 S 6:15:14 Україна
10 БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Андрій 27.06.1990 S 6:26:40 Україна
11 ОСАДЧУК Ігор 13.10.1983 S 8:07:27 Україна
12 САВРАЦЬКИЙ Дмитро 06.05.1966 S 8:18:51 Україна
13 КУРАШКО Ігор 22.09.1962 S 10:25:10 Україна
14 ШАЛАЄВ Степан 30.08.1941 S 11:59:18 Білорусь
24 г Жінки
1 КОВАЛЬСЬКА Валентина 17.06.1972 S 6:15:17 Україна
2 КРАВЧЕНКО Галина 22.09.1966 S 8:52:27 Україна
3 ОСТАПЕНКО Тетяна 21.12.1971 S 10:25:38 Україна
4 ЛЕВИЦЬКА Маргарита 15.03.1954 S 10:28:10 Україна
5 ЯХІНА Валентина 14.01.1951 S 15:53:46 Україна
12 г Чоловіки
1 ОСТАПОВЕЦЬ Сергій 09.07.1964 S 5:40:21 Україна
12 г Жінки
1 АРТЕМЕНКО Тетяна 01.04.1966 S 11:56:20 Україна

 

 

 

 Спліт на 100 км.

Прізвище, Ім’я Дата народження Результат Країна
48 г Чоловіки
1 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 S 10:15:10 Україна
2 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 S 12:41:07 Україна
3 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 S 12:50:19 Україна
4 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 S 14:22:59 Україна
5 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 S 15:27:11 Білорусь
6 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 S 16:57:25 Україна
7 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 S 18:17:08 Україна
8 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 S 18:26:01 Україна
9 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 S 19:29:14 Україна
10 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 S 20:06:16 Чехія
11 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 S 21:09:15 Україна
12 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 S 22:11:10 Україна
13 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 S 22:21:16 Україна
14 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 S 22:22:20 Україна
15 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 S 22:29:13 Україна
16 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 S 23:03:00 Україна
17 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 S 26:27:42 Україна
18 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 S 27:06:15 Україна
19 ГРІШИН Іван 24.03.1996 S 28:07:30 Україна
20 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 S 28:07:35 Україна
48 г Жінки
1 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 S 13:44:06 Україна
2 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 S 16:39:01 Україна
3 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 S 18:36:35 Україна
4 ЛАСТОЧКІНА Мія 27.01.1983 S 19:08:53 Україна
5 ФРОНЬ Антоніна 01.01.1952 S 21:15:17 Польща
6 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 S 23:23:46 Україна
7 МАНДЕБУРА Ірина 20.12.1966 S 25:33:48 Україна
8 КАЛУТОВА Олена 07.07.1961 S 25:35:22 Україна
9 ЗУБ Лариса 08.03.1978 S 26:34:11 Білорусь
10 ЛАВРУХІНА Наталя 18.04.1974 S 32:04:08 Україна
11 СКИДАН Людмила 01.07.1947 S 33:26:48 Україна
12 РАТНЕР Олександра 23.06.1971 S 37:48:46 Україна
13 КЛІШИНА Людмила 11.05.1955 S 37:49:03 Україна
14 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 S 47:07:28 Україна
24 г Чоловіки
1 ВЕЛЛЕРІНД Райн 25.08.1965 S 12:26:39 Естонія
2 ЛАЗУНЬКО Леонід 17.03.1951 S 13:23:16 Україна
3 ВОЛОБУЄВ Сергій 13.05.1974 S 13:36:47 Україна
4 БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Андрій 27.06.1990 S 14:54:03 Україна
5 ЯН Сергій 06.08.1979 S 16:04:32 Україна
6 ЯН Олег 25.04.1975 S 16:47:58 Україна
7 КАРАГОДІН Андрій 07.11.1990 S 17:21:34 Україна
8 ВОЙТКО Дмитро 29.04.1975 S 18:17:24 Україна
9 ГРЯЗНИХ Олександр 07.05.1987 S 19:11:31 Україна
10 САВРАЦЬКИЙ Дмитро 06.05.1966 S 21:19:12 Україна
11 КАНДИБО Володимир 14.01.1964 S 22:27:42 Білорусь
12 ОСАДЧУК Ігор 13.10.1983 S 23:19:22 Україна
24 г Жінки
1 КОВАЛЬСЬКА Валентина 17.06.1972 S 16:04:33 Україна
2 КРАВЧЕНКО Галина 22.09.1966 S 22:12:54 Україна

 

 

 

 Спліт на 50 миль

Прізвище, Ім’я Дата народження Результат Країна
48 г Чоловіки
1 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 S 8:13:03 Україна
2 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 S 9:11:10 Україна
3 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 S 10:30:10 Україна
4 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 S 11:33:20 Білорусь
5 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 S 11:34:07 Чехія
6 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 S 11:47:03 Україна
7 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 S 13:22:42 Україна
8 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 S 13:31:12 Україна
9 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 S 13:35:51 Україна
10 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 S 14:36:16 Україна
11 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 S 14:54:46 Україна
12 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 S 14:57:23 Україна
13 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 S 15:22:15 Україна
14 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 S 15:43:45 Україна
15 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 S 16:32:39 Україна
16 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 S 19:26:18 Україна
17 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 S 21:33:53 Україна
18 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 S 21:43:21 Україна
19 ГРІШИН Іван 24.03.1996 S 23:06:25 Україна
20 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 S 23:58:44 Україна
48 г Жінки
1 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 S 10:30:24 Україна
2 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 S 12:59:08 Україна
3 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 S 14:46:35 Україна
4 ЛАСТОЧКІНА Мія 27.01.1983 S 15:41:48 Україна
5 ФРОНЬ Антоніна 01.01.1952 S 17:30:06 Польща
6 ЗУБ Лариса 08.03.1978 S 18:04:25 Білорусь
7 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 S 20:28:10 Україна
8 МАНДЕБУРА Ірина 20.12.1966 S 21:11:19 Україна
9 КАЛУТОВА Олена 07.07.1961 S 21:22:14 Україна
10 ЛАВРУХІНА Наталя 18.04.1974 S 26:16:10 Україна
11 СКИДАН Людмила 01.07.1947 S 26:36:55 Україна
12 КЛІШИНА Людмила 11.05.1955 S 28:57:29 Україна
13 РАТНЕР Олександра 23.06.1971 S 32:13:06 Україна
14 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 S 37:39:43 Україна
24 г Чоловіки
1 КАРАГОДІН Андрій 07.11.1990 S 9:28:24 Україна
2 КАНДИБО Володимир 14.01.1964 S 9:40:31 Білорусь
3 ВЕЛЛЕРІНД Райн 25.08.1965 S 9:50:21 Естонія
4 ЯН Олег 25.04.1975 S 9:56:19 Україна
5 ВОЛОБУЄВ Сергій 13.05.1974 S 10:18:02 Україна
6 ЛАЗУНЬКО Леонід 17.03.1951 S 10:31:56 Україна
7 ВОЙТКО Дмитро 29.04.1975 S 10:56:41 Україна
8 БЯЛОБРЖЕСЬКИЙ Андрій 27.06.1990 S 11:15:30 Україна
9 ЯН Сергій 06.08.1979 S 11:31:22 Україна
10 ГРЯЗНИХ Олександр 07.05.1987 S 11:31:24 Україна
11 САВРАЦЬКИЙ Дмитро 06.05.1966 S 16:51:56 Україна
12 ОСАДЧУК Ігор 13.10.1983 S 20:44:16 Україна
13 ШАЛАЄВ Степан 30.08.1941 S 21:34:20 Білорусь
24 г Жінки
1 КОВАЛЬСЬКА Валентина 17.06.1972 S 13:09:32 Україна
2 КРАВЧЕНКО Галина 22.09.1966 S 17:14:15 Україна
3 ОСТАПЕНКО Тетяна 21.12.1971 S 20:39:26 Україна
4 ЛЕВИЦЬКА Маргарита 15.03.1954 S 21:29:50 Україна
5 ЯХІНА Валентина 14.01.1951 S 22:59:14 Україна

12 г Чоловіки

1 ОСТАПОВЕЦЬ Сергій 09.07.1964 S 9:56:44 Україна

 

 

 

 Спліт на 100 миль

Прізвище, Ім’я Дата народження Результат Країна
48 г Чоловіки
1 ТКАЧУК Андрій 16.08.1985 S 22:47:24 Україна
2 ВАСИЛЕНКО Андрій 04.05.1985 S 25:31:51 Україна
3 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 S 26:18:49 Україна
4 КРАСНОВ Дмитро 02.05.1973 S 27:12:59 Україна
5 АНАЦКА Леанід 27.09.1961 S 30:21:53 Білорусь
6 МОЦНИЙ Ондрей 20.03.1987 S 31:44:43 Чехія
7 ШКАРЛЕТ Віктор 31.05.1965 S 32:30:37 Україна
8 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 S 32:50:24 Україна
9 ЖОСАН Олександр 09.02.1957 S 34:18:03 Україна
10 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 S 34:34:21 Україна
11 ВАСЮТІН Володимир 22.11.1950 S 37:35:40 Україна
12 ЗУЄВ Віктор 27.01.1962 S 39:59:17 Україна
13 ТИЩЕНКО Сергій 11.07.1975 S 41:00:39 Україна
14 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 S 42:31:17 Україна
15 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 S 42:55:03 Україна
16 ЛЕБЕДЄВ Олег 04.05.1970 S 44:34:52 Україна
17 АТРОХОВ Михайло 11.11.1969 S 45:54:11 Україна
18 ГРІШИН Іван 24.03.1996 S 46:17:26 Україна
48 г Жінки
1 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 S 24:57:48 Україна
