2015

Чемпіонат України з легкої атлетики (48 годинний біг)

 

Місце ПІБ Дата народження Результат, км Країна Місто
12 г Жінки

 

1 КОНОВА Олена 12.04.1970 70.609 Україна Дніпропетровськ
2 САВІНА Віра 24.04.1961 65.431 Україна Дніпропетровськ
12 г Чоловіки

 

1 ДИДЕНКО Руслан 08.10.1988 117.020 Україна Львів
2 ГУТ Роман 08.04.1975 94.080 Україна Херсон
3 ТЕРПЯК Андрій 25.10.1962 92.505 Україна Тячів
4 МІХЄЄВ Дмитро 18.01.1980 90.226 Україна Кривий Ріг
5 ЛІСОВСЬКИЙ Віктор 10.05.1964 87.283 Республіка Білорусь Щучин
6 ЖЕЛЕЗНЯК Олег 28.06.1968 80.536 Україна Херсон
7 САВРАЦЬКИЙ Дмитро 06.05.1966 76.160 Україна Вінниця
8 ДО Куанг 25.05.1961 57.591 Україна Київ
9 КУПІНЕЦЬ Сергій 18.01.1970 50.317 Україна Львів
10 ЛУТ Іван 05.07.1999 32.480 Україна Ірпінь
11 ДЕНИСЕНКО Руслан 22.08.1992 31.360 Україна Запоріжжя
24 г Жінки

 

1 КУПІНЕЦЬ Руслана 05.05.1977 107.001 Україна Львів
2 ОСТАПЕНКО Тетяна 21.12.1971 100.416 Україна Полтава
3 МЕТЬОЛКІНА Ольга 15.04.1953 87.360 Україна Одеса
24 г Чоловіки

 

1 ЧЕПЕРИС Сергій 02.06.1992 172.676 Україна Краснопілля
2 ЛАЗУНЬКО Леонід 17.03.1951 157.360 Російська Федерація Калінінград
3 МАМОТЕНКО Василь 20.11.1967 151.928 Україна Одеса
4 ПАРФЕНЮК Олександр 27.03.1955 140.767 Україна Нікополь
5 КАНДИБО Володимир 14.01.1964 136.906 Республіка Білорусь Бобруйськ
6 ЧЕРНОМОРЧЕНКО Костянтин 23.05.1963 131.597 Україна Київ
7 КОЗАК Віктор 03.02.1964 116.859 Україна Вінниця
8 ШАЛАЄВ Степан 30.08.1941 107.963 Республіка Білорусь Новополоцьк
9 ПИЛИПЕНКО Віталій 25.11.1975 80.776 Україна Полтава
48 г Жінки
1 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 239.224 Україна Львів
2 ПЕТРЕНКО Ірина 13.01.1963 223.109 Україна Ірпінь
3 БАЙСАРІНА Анісія 02.03.1959 216.805 Казахстан Костанай
4 САМАРІНА Світлана 21.10.1973 210.293 Україна Київ
5 ТРОЯНОВИЧ Тетяна 23.09.1982 192.373 Україна Конотоп
6 ЯРЕМЕНКО Олена 10.12.1959 187.054 Україна Дніпропетровськ
7 СКАЛИГА Мія 27.01.1983 185.704 Україна Київ
8 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 29.05.1960 179.845 Україна Харків
9 КУМАР Світлана 25.11.1966 176.318 Україна Вінниця
10 ІПАТКО Світлана 19.02.1987 173.600 Україна Київ
11 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 166.585 Україна Київ
12 КАЧУРА Світлана 25.08.1974 166.375 Україна Вінниця
13 ЛАВРУХІНА Наталія 18.04.1974 162.232 Україна Миколаїв
14 СКИДАН Людмила 01.07.1947 158.535 Україна Вінниця
15 РОСІЄНКО Тетяна 17.08.1987 136.530 Україна Суми
16 МЕДВЕДОВСЬКА Марина 25.12.1961 122.186 Україна Нікополь
48 г Чоловіки

 

1 МАЛИК Євген 02.02.1991 255.144 Україна Полтава
2 УКРАЇНСЬКИЙ Михайло 06.05.1973 244.203 Україна Бердянськ
3 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 11.04.1960 232.317 Україна Вінниця
4 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 24.10.1954 223.638 Україна Ірпінь
5 ЄЛОХІН Юрій 17.02.1961 223.076 Республіка Білорусь Мінськ
6 ТИМОШЕНКО Віктор 18.12.1951 212.800 Україна Дніпропетровськ
7 БОЖЕНОВ Валерій 07.06.1950 212.007 Україна Маріуполь
8 ПАСІЧНИК Дмитро 05.11.1952 205.376 Україна Вінниця
9 ВЄТРОВ Дмитро 11.02.1982 173.850 Україна Рівне
10 СИКАЛ Олексій 09.03.1974 172.775 Україна Рівне
11 КУРАШКО Ігор 22.09.1962 141.683 Україна Маріуполь
12 КОСИК Олександр 01.11.1971 100.800 Україна Київ