2009

Вид
Место Результат, км Номер Спортсмен (ка) Год рождения Страна Город, регион
24 ч Женщины
1 133,458 37 СТАРОСЕЛЬСКАЯ Юлия 1960 Украина Харьков
2 123,525 32 ОСТАПЕНКО Татьяна 1971 Украина Полтава
3 112,292 13 РОСИЕНКО Татьяна 1987 Украина Сумы
4 110,172 34 КРАВЧЕНКО Галина 1966 Украина Мариуполь
5 88,185 40 КУМАР Светлана 1966 Украина Винница
6 87,353 31 КОНЬКОВА Виктория 1983 Украина Брянск
7 77,055 39 КЛИШИНА Людмила 1955 Украина Николаев
8 75,473 54 ПЕРЧЕКЛИЙ Екатерина 1987 Украина Одесса
9 66,203 38 ЛАВРУХИНА Наталия 1974 Украина Николаев
10 65,776 36 МОХОВА Татьяна 1955 Украина Николаев
24 ч Мужчины
1 153,625 42 БОГДАНОВ Михаил 1953 Украина Феодосия
2 145,295 8 ОСТАПОВЕЦ Сергей 1964 Украина Винницкая обл.
3 123,763 11 КРУК Николай 1961 Украина Киев
4 119,761 10 ГРЕБИННЫЙ Сергей 1991 Украина Черкасская обл.
5 117,302 4 ПОЗДНЯКОВ Виктор 1955 Украина Одесса
6 114,525 15 ПАСЕЧНИК Дмитрий 1952 Украина Винница
7 102,094 33 КУРАШКО Игорь 1962 Украина Мариуполь
8 63,633 12 ЛАВРУХИН Владимир 1979 Украина Николаев
48 ч Женщины
1 178,295 60 СКИДАН Людмила 1947 Украина Винница
2 167,216 56 МУЗЫЧЕНКО Анна 1969 Украина Киев
3 167,215 57 ТАРАНЦОВА Татьяна 1967 Украина Киев
4 164,114 59 КАЧУРА Светлана 1974 Украина Винница
5 110,865 58 СТЕПАНОВА Анна 1962 Украина Николаев
48 ч Мужчины
1 248,108 49 ПОНОМАРЕВ Александр 1974 Украина Донецк
2 241,800 44 КОНОВАЛОВ Денис 1980 Россия Хабаровск
3 237,252 45 КОЗАК Виктор 1964 Украина Винницкая обл.
4 237,252 48 ГЛУЩУК Владимир 1961 Украина Винница
5 232,134 43 УГРЮМОВ Владимир 1952 Россия Рязань
6 229,006 46 МАМОТЕНКО Василий 1967 Украина Одесса
7 226,841 51 ХАРКО Александр 1963 Украина Киев
8 226,554 50 ЛЕБЕДЕВ Сергей 1976 Россия Калининград
9 225,605 47 ТРОСТЕНЮК Юрий 1964 Украина Винница
10 185,855 53 ИОНОВ Валентин 1970 Украина Киев
11 181,451 41 СПИВАК Николай 1961 Россия Ростов-на-Дону
12 175,919 55 СТОЛЯРЕНКО Павел 1980 Украина Гайсин
13 173,388 52 ГРИШИН Леонид 1968 Украина Киев
14 103,680 14 ЧЕРНОМОРЧЕНКО Константин 1963 Украина Киев