2010

Итоговый протокол забега “Самопреодоление”

Винница, 26.06.2010 — 28.06.2010

Вид; 48 часов Мужчины

Место N ФИО Год рожд. Страна Город Результат, м
1 11 ВАСЮТИН Владимир 1950 Украина Энергодар 301 639
2 14 ДУЖИЙ Николай 1965 Россия Санкт Петербург 289 237
3 15 ДЮКИН Василий 1958 Россия Чувашия, Канаш 274 223
4 33 МАМОТЕНКО Василий 1967 Украина Одесса 268 849
5 16 ЕВСТРОПОВ Алексей 1952 Россия Нижний Новгород 268 490
6 19 КОЗАК Виктор 1964 Украина Винница 257 389
7 44 ТРОСТЕНЮК Юрий 1964 Украина Винница 243 273
8 36 МАКАРОВ Алексей 1975 Россия Суздаль 227 975
9 48 ШАЛАЕВ Степан 1941 Беларусь Новополоцк 216 728
10 7 БОНДАРЧУК Андрей 1975 Украина Мариуполь 214 928
11 85 ТИЩЕНКО Сергей 1975 Украина Винница 212 377
12 8 БОДУНОВ Виктор 1977 Россия Москва 211 415
13 18 ИОНОВ Валентин 1970 Украина Киев 208 766
14 39 ПАСИЧНИК Дмитрий 1952 Украина Винница 195 007
15 12 ГРЕБИННЫЙ Сергей 1991 Украина Черкасская обл. 189 192
16 25 КОЛЕСНИКОВ Анатолий 1977 Украина Херсон 188 506
17 32 ЛЕБЕДЕВ Сергей 1976 Россия Калининград 187 805
18 95 ХАРКО Александр 1963 Украина Киев 183 550
19 13 ГРИШИН Леонид 1968 Украина Киев 182 878
20 46 ЧЕРНОМОРЧЕНКО Константин 1963 Украина Киев 178 000
21 38 ПОЗДНЯКОВ Виктор 1955 Украина Одесса 164 975
22 2 АДАМЕНКО Константин 1977 Украина Херсон 163 204
23 10 КРУК Николай 1961 Украина Киев 128 384
24 40 РЯЗАНЦЕВ Андрей 1938 Украина Донецкая обл. 124 356
25 4 БОГДАНОВ Михаил 1953 Украина Феодосия 106 624
26 37 МАРИНЧАК Олег 1986 Украина Киев 89 216
27 90 КРИВЕНКО Александр 1969 Украина Киев 87 040

Вид; 48 часов Женщины

Место N ФИО Год рожд. Страна Город Результат, м
1 50 ЗУБ Лариса 1978 Беларусь Минск 215 580
2 80 САМАРИНА Светлана 1973 Украина Киев 211 531
3 53 КРАВЧЕНКО Галина 1966 Украина Мариуполь 208 373
4 81 СКИДАН Людмила 1947 Украина Винница 206 087
5 30 КУЧКАРОВА Елена 1971 Россия Москва 200 621
6 73 ОСТАПЕНКО Татьяна 1971 Украина Полтава 174 750
7 61 КАЛУТОВА Елена 1961 Украина Киев 171 452
8 79 ХИМЧИНСКАЯ Анна 1978 Россия Москва 170 323
9 34 КОРОТКЕВИЧ Наталья 1957 Украина Киев 166 219
10 52 КОНЬКОВА Виктория 1983 Россия Брянск 161 558
11 82 РОСИЕНКО Татьяна 1987 Украина Сумы 160 935
12 63 КУМАР Светлана 1966 Украина Винница 160 693
13 60 КАЧУРА Светлана 1974 Украина Винница 158 949
14 57 МОКРИЦКАЯ Наталия 1954 Украина Херсон 139 268
15 51 КЛИШИНА Людмила 1955 Украина Николаев 138 766
16 55 ЛАВРУХИНА Наталия 1974 Украина Николаев 130 144
17 58 ПЕРЧЕКЛИЙ Екатерина 1987 Украина Одесса 126 948

Вид; 24 часа Мужчины

Место N ФИО Год рожд. Страна Город Результат, м
1 98 БРЕНИО Сергей 1976 Украина Симферополь 151 517
2 20 ОСТАПОВЕЦ Сергей 1964 Украина Винницкая обл. 140 941
3 27 КУРАШКО Игорь 1962 Украина Мариуполь 104 026
4 9 ЖЕЛЕЗНЯК Олег 1968 Украина Херсон 102 885
5 42 СТОЛЯРЕНКО Павел 1980 Украина Гайсин 102 657
6 41 АМИРОВ Руслан 1979 Россия Волгоград 87 040
7 5 ГАЛАШИК Игорь 1983 Украина Ровно 67 541
8 29 ХАЗЕМ Мохамед 1986 Египет Египет 46 784

Вид; 24 часа Женщины

Место N ФИО Год рожд. Страна Город Результат, м
1 91 ИПАТКО Светлана 1987 Украина Киев 118 713
2 43 САВЧЕНКО Наталия 1950 Украина Симферополь 104 332
3 74 СТЕПАНОВА Анна 1962 Украина Николаев 75 647