2013

 

Чемпионат Украины по двухсуточному бегу, 24 и 12 часовой забеги «Самопревосхождение»
Винница
28.06.2013 — 30.06.2013
Итоговий протокол
Вид состязания
Место ФИО Год рождения Результат, км Страна Город
48 ч Мужчины
1 ШИЛОВ Юрий 1965 275,104 Украина Никополь
2 ДЮКИН Василий 1958 262,573 Россия Чувашия, Канаш
3 ПАСИЧНИК Дмитрий 1952 252,075 Украина Винница
4 ЛОГВИНЕНКО Геннадий 1954 234,662 Россия Санкт Петербург
5 ЛЕБЕДЕВ Сергей 1976 232,270 Россия Калининград
6 ЛАЗАРЕВ Денис 1971 218,644 Россия Москва
7 ТИМОШЕНКО Виктор 1951 203,574 Украина Днепропетровск
8 ЧЕРНОМОРЧЕНКО Константин(Ваншанатха) 1963 191,231 Украина Киев
9 КУЗЬМИН Сергей 1972 174,927 Россия Нижний Новгород
10 ЯНЦЕН Анатолий 1951 146,335 Беларусь Кобрин
48 ч Женщины
1 СЛЕПЕНЦЕВА Галина 1962 233,431 Россия Волгоград
2 ЛАБАРТКАВА Лариса 1949 212,230 Украина Львов
3 КУЧКАРОВА Елена 1971 207,509 Россия Москва
4 ТРОЯНОВИЧ Татьяна 1982 203,932 Украина Бердянск
5 ОСТАПЕНКО Татьяна 1971 194,079 Украина Полтава
6 ИПАТКО Светлана 1987 187,297 Украина Киев
7 ФРОНЬ Антонина 1952 183,164 Польша Варшава
8 ЯРЕМЕНКО Елена 1959 182,933 Украина Днепропетровск
9 КАЧУРА Светлана 1974 181,319 Украина Винница
10 КРЮЧКОВА Дивьята (Надежда) 1977 177,002 Россия Тамбов
11 СТАРОСЕЛЬСКАЯ Юлия 1960 163,488 Украина Харьков
12 ЩЕРБИНА Элла 1967 153,676 Россия Волгоград
13 КЕТОВА Юлия 1989 144,044 Россия Пермь
14 КУПИНЕЦ Руслана 1977 137,817 Украина Львов
15 ЛАВРУХИНА Наталия 1974 137,255 Украина Николаев
24 ч Мужчины
1 БРЕНИО Сергей 1976 163,152 Украина Симферополь
2 ВАСЮТИН Владимир 1950 156,654 Украина Энергодар
3 ПАРФЕНЮК Александр 1955 141,608 Украина Никополь
4 ШАЛАЕВ Степан 1941 137,442 Беларусь Новополоцк
5 ШВЕЦ Олег 1976 135,048 Украина Острог
6 ХАРКО Александр 1963 125,419 Украина Киев
7 Ветров Дмитрий 1982 122,921 Украина Ровно
8 ЩЕКИН Алексей 1978 120,137 Украина Симферополь
9 СУХОСТАВСКИЙ Владимир 1960 117,341 Украина Винница
10 БУДАН Раду 1980 112,134 Молдова Кишинев
11 ГУЛЬКО Андрей 1984 103,783 Украина Острог
12 ХАРКОВЕНКО Игорь 1970 90,678 Украина Винница
13 ОЗЕРОВ Геннадий 1971 86,242 Украина Харьков
14 КРИВЕНКО Александр 1969 85,435 Украина Киев
15 ГАЛАШИК Игорь 1983 84,302 Украина Ровно
16 ТАТЬЯНЧЕНКО Борис 1935 82,801 Украина Сумы
17 ДУБИНЕВИЧ Вячеслав 1969 81,656 Украина Николаев
18 КОНОПЛИН Владимир 1962 78,177 Украина Винница
19 Ушаков Сергей 1959 73,598 Украина Днепропетровск
20 СТОЦКИЙ Сергей 1979 69,250 Украина Харьков
21 ШВЕЦ Виктор 1977 33,993 Украина Херсон
12 ч Женщины
1 СКИДАН Людмила 1947 63,108 Украина Винница
2 СЕДИНКИНА Светлана 1969 52,123 Украина Львов
3 ПРИХОДЬКО Наталья 1957 50,414 Украина Днепропетровск
24 ч Женщины
1 ГЛУЩУК Наталия 1975 137,278 Украина Винница
2 КОНОВА Елена 1970 117,908 Украина Днепропетровск
3 СКРИПКА Ирина 1966 111,710 Украина Николаев
4 САВЧЕНКО Наталия 1950 94,078 Украина Симферополь
5 ОНИЩЕНКО Виктория 1969 84,335 Украина Днепропетровск
6 МОХОВА Татьяна 1955 75,389 Украина Николаев
12 ч Мужчины
1 ОСТАПОВЕЦ Сергей 1964 101,755 Украина Купченцы, Винницкая обл.
2 ТИЩЕНКО Сергей 1975 87,572 Украина Винница
3 БУРТИЕВ Рашид 1950 86,696 Молдова Кишинев
4 КОЗАК Виктор 1964 83,280 Украина Винница
5 КРУК Николай 1961 81,752 Украина Киев
6 АНДРОЩУК Олег 1961 79,943 Украина Винница
7 СЫКАЛ Алексей 1974 74,132 Украина Ровно
8 БОГДАНОВ Михаил 1953 67,178 Украина Феодосия
9 ИВАНОВ Владимир 1958 56,650 Украина Винница
10 ПИЛИПЕНКО Виталий 1975 51,077 Украина Полтава
11 КУРАШКО Игорь 1962 42,240 Украина Мариуполь