2018

Десятый 48-ми, 24-х и 12-ти часовый забег «Самопревосхождение»

г.Винница, парк «Дружбы народов»
29.06.2018 — 01.07.2018
Итоговий протокол

 

Место Номер Спортсмен Дата рождения Страна Результат, км

48 ч Мужчины

1 93 ТКАЧУК Андрей 16.08.1985 Украина 293,978 PB
2 3 ВАСИЛЕНКО Андрей 04.05.1985 Украина 275,218 PB
3 10 МИХЕЕВ Дмитрий 18.01.1980 Украина 268,625 PB
4 92 КРАСНОВ Дмитрий 02.05.1973 Украина 259,470 PB
5 1 АНАЦКА Леонид 27.09.1961 Беларусь 248,258
6 18 ШКАРЛЕТ Виктор 31.05.1965 Украина 238,064 PB
7 15 СУХОСТАВСКИЙ Владимир 11.04.1960 Украина 230,034
8 57 ЖОСАН Александр 09.02.1957 Украина 222,978 PB
9 12 ПАСИЧНИК Дмитрий 05.11.1952 Украина 222,041
10 11 МОЦНЫЙ Ондрей 20.03.1987 Чехия 221,722 PB
11 4 ВАСЮТИН Владимир 22.11.1950 Украина 206,371
12 95 ТИЩЕНКО Сергей 11.07.1975 Украина 197,306
13 6 ЗУЕВ Виктор 27.01.1962 Украина 196,905
14 5 ВЕТРОВ Дмитрий 11.02.1982 Украина 196,020
15 9 ЛОГВИНЕНКО Геннадий 24.10.1954 Украина 182,801
16 8 ЛЕБЕДЕВ Олег 04.05.1970 Украина 179,616
17 2 АТРОХОВ Михаил 11.11.1969 Украина 173,032 PB
18 7 ГРИШИН Иван 24.03.1996 Украина 171,319 PB
19 14 СЫКАЛ Алексей 09.03.1974 Украина 161,786
20 16 ТИМОШЕНКО Виктор 18.12.1951 Украина 139,572

48 ч Женщины

1 29 СТАДНИК Ольга 05.09.1956 Украина 250,176 PB
2 22 ЛАБАРТКАВА Лариса 10.01.1949 Украина 229,037
3 27 САМАРИНА Светлана 21.10.1973 Украина 222,354
4 30 СТАРОСЕЛЬСКАЯ Юлия 29.05.1960 Украина 200,141
5 19 ЗУБ Лариса 08.03.1978 Беларусь 193,287
6 25 МАНДЕБУРА Ирина 20.12.1966 Украина 191,943 PB
7 20 КАЛУТОВА Елена 07.07.1961 Украина 176,853 PB
8 94 ФРОНЬ Антонина 01.01.1952 Польша 157,962
9 23 ЛАВРУХИНА Наталья 18.04.1974 Украина 144,145
10 24 ЛАСТОЧКИНА Мия 27.01.1983 Украина 143,522
11 28 СКИДАН Людмила 01.07.1947 Украина 139,226
12 21 КЛИШИНА Людмила 11.05.1955 Украина 132,201
13 26 РАТНЕР Александра 23.06.1971 Украина 118,752
14 91 ТИХОНЕНКО Валентина 24.02.1972 Украина 103,925

24 ч Мужчины

1 42 ВЕЛЛЕРИНД Райн 25.08.1965 Эстония 171,731
2 43 ВОЛОБУЕВ Сергей 13.05.1974 Украина 165,826 PB
3 47 ЛАЗУНЬКО Леонид 17.03.1951 Украина 161,448
4 41 БЯЛОБРЖЕСКИЙ Андрей 27.06.1990 Украина 160,167
5 51 ЯН Олег 25.04.1975 Украина 159,471 PB
6 52 ЯН Сергей 06.08.1979 Украина 150,106 PB
7 61 ВОЙТКО Дмитрий 29.04.1975 Украина 144,185 PB
8 53 ГРЯЗНЫХ Александр 07.05.1987 Украина 138,265 PB
9 45 КАРАГОДИН Андрей 07.11.1990 Украина 113,237 PB
10 44 КАНДЫБО Владимир 14.01.1964 Беларусь 113,061
11 63 САВРАТСКИЙ Дмитрий 06.05.1966 Украина 112,334 PB
12 48 ОСАДЧУК Игорь 13.10.1983 Украина 105,912
13 50 ШАЛАЕВ Степан 30.08.1941 Беларусь 88,220
14 46 КУРАШКО Игорь 22.09.1962 Украина 81,412

24 ч Женщины

1 54 КОВАЛЬСКАЯ Валентина 17.06.1972 Украина 150,106 PB
2 55 КРАВЧЕНКО Галина 22.09.1966 Украина 107,017
3 58 ОСТАПЕНКО Татьяна 21.12.1971 Украина 97,318
4 56 ЛЕВИЦКАЯ Маргарита 15.03.1954 Украина 92,049
5 59 ЯХИНА Валентина 14.01.1951 Украина 88,061 PB

12 ч Мужчины

1 64 ОСТАПОВЕЦ Сергей 09.07.1964 Украина 97,175

12 ч Женщины

1 65 АРТЕМЕНКО Татьяна 01.04.1966 Украина 50,398

6 ч Мужчины

1 13 КУШНИР Роман 01.12.1991 Украина 43,451 PB