2010

Підсумковий протокіл забігу “Самоперевершення”

Вінниця, 26.06.2010 – 28.06.2010

Вид; 48 годин Чоловіки

Місце N ПІБ Рік нарожд. Країна Місто Результат, м
1 11 ВАСЮТІН Володимир 1950 Україна Енергодар 301 639
2 14 ДУЖИЙ Микола 1965 Росія Санкт Петербург 289 237
3 15 ДЮКІН Василь 1958 Росія Чувашия, Канаш 274 223
4 33 МАМОТЕНКО Василь 1967 Україна Одеса 268 849
5 16 ЄВСТРОПОВ Олексій 1952 Росія Нижній Новгород 268 490
6 19 КОЗАК Віктор 1964 Україна Вінниця 257 389
7 44 ТРОСТЕНЮК Юрій 1964 Україна Вінниця 243 273
8 36 МАКАРОВ Олексій 1975 Росія Суздаль 227 975
9 48 ШАЛАЄВ Степан 1941 Білорусь Новополоцьк 216 728
10 7 БОНДАРЧУК Андрій 1975 Україна Маріуполь 214 928
11 85 ТИЩЕНКО Сергій 1975 Україна Вінниця 212 377
12 8 БОДУНОВ Віктор 1977 Росія Москва 211 415
13 18 ІОНОВ Валентин 1970 Україна Київ 208 766
14 39 ПАСІЧНИК Дмитро 1952 Україна Вінниця 195 007
15 12 ГРЕБІННИЙ Сергій 1991 Україна Черкаська обл. 189 192
16 25 КОЛЄСНІКОВ Анатолій 1977 Україна Херсон 188 506
17 32 ЛЕБЕДЄВ Сергій 1976 Росія Калінінград 187 805
18 95 ХАРКО Олександр 1963 Україна Київ 183 550
19 13 ГРІШИН Леонід 1968 Україна Київ 182 878
20 46 ЧЕРНОМОРЧЕНКО Костянтин 1963 Україна Київ 178 000
21 38 ПОЗДНЯКОВ Віктор 1955 Україна Одеса 164 975
22 2 АДАМЕНКО Костянтин 1977 Україна Херсон 163 204
23 10 КРУК Микола 1961 Україна Київ 128 384
24 40 РЯЗАНЦЕВ Андрій 1938 Україна Донецька обл. 124 356
25 4 БОГДАНОВ Михайло 1953 Україна Феодосія 106 624
26 37 МАРІНЧАК Олег 1986 Україна Київ 89 216
27 90 КРИВЕНКО Олександр 1969 Україна Київ 87 040

Вид; 48 годин Жінки

1 50 ЗУБ Лариса 1978 Білорусь Мінськ 215 580
2 80 САМАРІНА Світлана 1973 Україна Київ 211 531
3 53 КРАВЧЕНКО Галина 1966 Україна Маріуполь 208 373
4 81 СКИДАН Людмила 1947 Україна Вінниця 206 087
5 30 КУЧКАРОВА Олена 1971 Росія Москва 200 621
6 73 ОСТАПЕНКО Тетяна 1971 Україна Полтава 174 750
7 61 КАЛУТОВА Олена 1961 Україна Київ 171 452
8 79 ХІМЧІНСКАЯ Ганна 1978 Росія Москва 170 323
9 34 КОРОТКЕВИЧ Наталія 1957 Україна Київ 166 219
10 52 КОНЬКОВА Вікторія 1983 Росія Брянськ 161 558
11 82 РОСИЕНКО Тетяна 1987 Україна Суми 160 935
12 63 КУМАР Світлана 1966 Україна Вінниця 160 693
13 60 КАЧУРА Світлана 1974 Україна Вінниця 158 949
14 57 МОКРИЦЬКА Наталія 1954 Україна Херсон 139 268
15 51 КЛІШИНА Людмила 1955 Україна Миколаїв 138 766
16 55 ЛАВРУХІНА Наталя 1974 Україна Миколаїв 130 144
17 58 ПЕРЧЕКЛІЙ Катерина 1987 Україна Одеса 126 948

Вид; 24 години Чоловіки

1 98 БРЕНІО Сергій 1976 Україна Сімферополь 151 517
2 20 ОСТАПОВЕЦЬ Сергій 1964 Україна Вінницька обл. 140 941
3 27 КУРАШКО Ігор 1962 Україна Маріуполь 104 026
4 9 ЖЕЛЕЗНЯК Олег 1968 Україна Херсон 102 885
5 42 СТОЛЯРЕНКО Павло 1980 Україна Гайсин 102 657
6 41 АМІРОВ Руслан 1979 Росія Волгоград 87 040
7 5 ГАЛАШИК Ігор 1983 Україна Рівне 67 541
8 29 ХАЗЕМ Мохамед 1986 Єгипет 46 784

Вид; 24 години Жінки

1 91 ІПАТКО Світлана 1987 Україна Київ 118 713
2 43 САВЧЕНКО Наталія 1950 Україна Сімферополь 104 332
3 74 СТЕПАНОВА Ганна 1962 Україна Миколаїв 75 647