2013

 

Чемпіонат України з дводобового бігу, 24 і 12 годинний забіги “Самоперевершення”
Вінниця
28.06.2013 – 30.06.2013
Підсумковий протокол
Вид змагання
Місце ПІБ Рік народження Результат, км Країна Місто
12 г Жінки
1 СКИДАН Людмила 1947 63,108 Україна Вінниця
2 СЄДІНКІНА Світлана 1969 52,123 Україна Львів
3 ПРИХОДЬКО Наталія 1957 50,414 Україна Дніпропетровськ
12 г Чоловіки
1 ОСТАПОВЕЦЬ Сергій 1964 101,755 Україна Купченці, Вінницька обл.
2 ТИЩЕНКО Сергій 1975 87,572 Україна Вінниця
3 БУРТІЄВ Рашид 1950 86,696 Молдова Кишинів
4 КОЗАК Віктор 1964 83,280 Україна Вінниця
5 КРУК Микола 1961 81,752 Україна Київ
6 АНДРОЩУК Олег 1961 79,943 Україна Вінниця
7 СИКАЛ Олексій 1974 74,132 Україна Рівне
8 БОГДАНОВ Михайло 1953 67,178 Україна Феодосія
9 ІВАНОВ Володимир 1958 56,650 Україна Вінниця
10 ПИЛИПЕНКО Віталій 1975 51,077 Україна Полтава
11 КУРАШКО Ігор 1962 42,240 Україна Маріуполь
24 г Жінки
1 ГЛУЩУК Наталія 1975 137,278 Україна Вінниця
2 КОНОВА Олена 1970 117,908 Україна Дніпропетровськ
3 СКРИПКА Ірина 1966 111,710 Україна Миколаїв
4 САВЧЕНКО Наталія 1950 94,078 Україна Сімферополь
5 ОНИЩЕНКО Вікторія 1969 84,335 Україна Дніпропетровськ
6 МОХОВА Тетяна 1955 75,389 Україна Миколаїв
24 г Чоловіки
1 БРЕНІО Сергій 1976 163,152 Україна Сімферополь
2 ВАСЮТІН Володимир 1950 156,654 Україна Енергодар
3 ПАРФЕНЮК Олександр 1955 141,608 Україна Нікополь
4 ШАЛАЄВ Степан 1941 137,442 Білорусь Новополоцьк
5 ШВЕЦЬ Олег 1976 135,048 Україна Острог
6 ХАРКО Олександр 1963 125,419 Україна Київ
7 Вєтров Дмитро 1982 122,921 Україна Рівне
8 ЩЕКІН Олексій 1978 120,137 Україна Сімферополь
9 СУХОСТАВСЬКИЙ Володимир 1960 117,341 Україна Вінниця
10 БУДАН Раду 1980 112,134 Молдова Кишинів
11 ГУЛЬКО Андрій 1984 103,783 Україна Острог
12 ХАРКОВЕНКО Ігор 1970 90,678 Україна Вінниця
13 ОЗЕРОВ Геннадій 1971 86,242 Україна Харків
14 КРИВЕНКО Олександр 1969 85,435 Україна Київ
15 ГАЛАШИК Ігор 1983 84,302 Україна Рівне
16 ТАТЬЯНЧЕНКО Борис 1935 82,801 Україна Суми
17 ДУБІНЕВІЧ В’ячеслав 1969 81,656 Україна Миколаїв
18 КОНОПЛІН Володимир 1962 78,177 Україна Вінниця
19 Ушаков Сергій 1959 73,598 Україна Дніпропетровськ
20 СТОЦКИЙ Сергій 1979 69,250 Україна Харків
21 ШВЕЦЬ Віктор 1977 33,993 Україна Херсон
48 г Жінки
1 СЛЕПЕНЦЕВА Галина 1962 233,431 Росія Волгоград
2 ЛАБАРТКАВА Лариса 1949 212,230 Україна Львів
3 КУЧКАРОВА Елєна 1971 207,509 Росія Москва
4 ТРОЯНОВИЧ Тетяна 1982 203,932 Україна Бердянськ
5 ОСТАПЕНКО Тетяна 1971 194,079 Україна Полтава
6 ІПАТКО Світлана 1987 187,297 Україна Київ
7 ФРОНЬ Антоніна 1952 183,164 Польща Варшава
8 ЯРЕМЕНКО Олена 1959 182,933 Україна Дніпропетровськ
9 КАЧУРА Світлана 1974 181,319 Україна Вінниця
10 КРЮЧКОВА Дівьята (Надєжда) 1977 177,002 Росія Тамбов
11 СТАРОСЕЛЬСЬКА Юлія 1960 163,488 Україна Харків
12 ЩЕРБІНА Елла 1967 153,676 Росія Волгоград
13 КЕТОВА Юлія 1989 144,044 Росія Перм
14 КУПІНЕЦЬ Руслана 1977 137,817 Україна Львів
15 ЛАВРУХІНА Наталія 1974 137,255 Україна Миколаїв
48 г Чоловіки
1 ШИЛОВ Юрій 1965 275,104 Україна Нікополь
2 ДЮКІН Василь 1958 262,573 Росія Чувашия, Канаш
3 ПАСІЧНИК Дмитро 1952 252,075 Україна Вінниця
4 ЛОГВИНЕНКО Геннадій 1954 234,662 Росія Санкт Петербург
5 ЛЕБЕДЄВ Сергій 1976 232,270 Росія Калінінград
6 ЛАЗАРЄВ Денис 1971 218,644 Росія Москва
7 ТИМОШЕНКО Віктор 1951 203,574 Україна Дніпропетровськ
8 ЧЕРНОМОРЧЕНКО Костянтин(Ваншанатха) 1963 191,231 Україна Київ
9 КУЗЬМІН Сєргєй 1972 174,927 Росія Нижній Новгород
10 ЯНЦЕН Анатолій 1951 146,335 Білорусь Кобрін